关于更新行政审批服务事项授权承诺书的通知
各窗口单位:
请根据2016年审改办下发的权利清单和责任清单,以及国家、自治区相关取消、下放或调整审批服务事项的文件,及时更新行政审批服务事项授权承诺书,并予以公布。
需要更新市政务服务大厅上墙的行政审批服务事项授权承诺书的窗口单位,请将新的行政审批服务事项授权承诺书于2016年12月9之前纸质签字盖章报送至市政管办政务管理科,电子档发送至glzwglk@163.com。
(联系人:李美玲,联系电话:0773-5812231)
桂林市政务服务监督管理办公室政务管理科
2016年11月23日
桂林市卫生计生委行政审批服务事项授权承诺书
根据《广西壮族自治区人民政府关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的若干意见》桂政发〔2015〕31号、《桂林市人民政府办公室关于深化全市行政审批服务“马上办”作风效能建设改革工作的通知》(市政办〔2015〕82)的要求,我单位按照“应进必进”、“三集中三到位”要求,对进驻市政务服务中心集中办理的审批事项作出如下授权和承诺。
一、“马上办结”审批服务事项(24项)
即“简单事项”,由窗口当场审批办结的事项,办理时间不超过1个工作日。
序号 | 项目名称 | 法定时间(工作日) | 承诺时间(工作日) | 性质 | 授权情况 | 备注 |
审批办理人 | ||||||
1 | 护士执业注册 | |||||
1-2 | 护士变更注册 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
1-3 | 护士延续注册 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
1-4 | 护士注销注册 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
1-5 | 护士重新注册 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
1--6 | 补办护士执业证书 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
2 | 公共场所卫生许可 | |||||
2-4 | 公共场所变更企业名称、所有制形式、法定代表人、门牌号(非经营权转让或搬迁) | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
2-5 | 公共场所卫生许可遗失补发 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
2-6 | 公共场所卫生许可证注销 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
2-7 | 公共场所卫生许可证复核 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
3 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | |||||
3-5 | 注销《放射诊疗许可证》 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
3-6 | 遗失补办《放射诊疗许可证》 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
4 | 医师执业注册 | |||||
4-2 | 医师变更执业注册 | 30 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
4-3 | 补办(换发)《医师执业证书》 | 30 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
4-4 | 医师离开执业岗位注册备案 | 30 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
4-5 | 医师注销注册 | 30 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
4-6 | 医师重新执业注册 | 30 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
5 | 母婴保健技术服务人员资格认定 | |||||
5-1 | 新办母婴保健技术服务人员资格认定 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
5-2 | 换发母婴保健技术服务人员资格认定 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
5-3 | 补办母婴保健技术服务人员资格证书 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
6 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》核发 | |||||
6-4 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》注销 | 20 | 0 | 行政许可 | 李建新 | |
6-5 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》遗失补办 | 20 | 0 | 行政许可 | 李建新 | |
9 | 供水单位卫生许可 | |||||
9-3 | 变更许可项目:变更企业名称、所有制形式、法定代表人、门牌号(非经营权转让或搬迁) | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
9-4 | 供水单位卫生许可证遗失补发 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 | |
9-5 | 供水单位卫生许可征注销 | 20 | 0 | 行政许可 | 陈管林 |
(填表说明:如果窗口工作人员直接审批的填写“窗口工作人员”,如果由窗口负责人审批的填写窗口负责人姓名)
二、“窗口办结”审批服务事项(18项)
即“一般事项”,不需要集体讨论、专家论证、听证的事项,由窗口带班领导或窗口负责人在服务窗口和承诺时限内审批办结。
序号 | 项目名称 | 法定时间(工作日) | 承诺时间(工作日) | 性质 | 授权情况 | 备注 | |
审查人 姓名 | 审批办理人 姓名 | ||||||
1 | 护士执业注册 | ||||||
1-1 | 护士首次注册 | 20 | 8 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
2 | 公共场所卫生许可 | ||||||
2-1 | 公共场所卫生许可新办证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
2-2 | 公共场所变更卫生许可项目 | 20 | 7 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
2-3 | 公共场所卫生许可--延续许可有效期 | 20 | 7 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
4 | 医师执业注册 | ||||||
4-1 | 医师执业注册(首次) | 30 | 6 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
4-7 | 医师多点执业注册 | 30 | 6 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
6 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》核发 | ||||||
6-3 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》变更 | 20 | 11 | 行政许可 | 李建新 | 赵玉林 | |
8 | 医疗机构执业登记 | ||||||
8-4 | 补办医疗机构执业许可证 | 30 | 11 | 行政许可 | 李建新 | 赵玉林 | |
8-5 | 医疗机构注销执业登记 | 30 | 11 | 行政许可 | 李建新 | 赵玉林 | |
9 | 供水卫生许可证 | ||||||
9-1 | 新办供水卫生许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
9-2 | 延续供水单位卫生许可有效期 | 20 | 7 | 行政许可 | 李丝清 | 陈管林 | |
10 | 母婴保健技术机构执业许可证 | ||||||
10-4 | 补办母婴保健技术机构执业许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李建新 | 赵玉林 | |
10-5 | 注销母婴保健技术机构执业许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李建新 | 赵玉林 | |
11 | 消毒产品生产企业卫生许可 | ||||||
11-1 | 新办消毒产品生产企业卫生许可证
| 20 | 10 | 行政许可 | 李建新 | 李钟江 | |
11-2 | 变更消毒产品生产企业卫生许可项目
| 20 | 10 | 行政许可 | 李建新 | 李钟江 | |
11-3 | 延续消毒产品生产企业卫生许可证有效期 | 20 | 10 | 行政许可 | 李建新 | 李钟江 | |
11-4 | 补发消毒产品生产企业卫生许可证 | 20 | 10 | 行政许可 | 李建新 | 李钟江 | |
11-5 | 重新申请消毒产品生产企业卫生许可证 | 20 | 10 | 行政许可 | 李建新 | 李钟江 |
(填表说明:如果审查人为窗口工作人员可直接填写“窗口工作人员”,如果是窗口负责人的填写窗口负责人姓名;审批人填写窗口带班领导或窗口负责人的姓名。)
三、“限时办结”审批服务事项(17项)
即“复杂事项”,需要集体讨论、专家论证、听证的事项,在承诺时限内办结。
序号 | 项目名称 | 法定时间(工作日) | 承诺时间(工作日) | 性质 | 授权情况 | 备注
| |
审查人 | 审批形式(集体讨论、专家论证、听证) | ||||||
3 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | ||||||
3-1 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价审核 | 20 | 8 | 行政许可 | 李钟江 | 专家论证 | |
3-2 | 放射诊疗建设项目职业病危害防护设施设计审查和竣工验收 | 20 | 8 | 行政许可 | 李钟江 | 专家论证 | |
3-3 | 新办《放射诊疗许可证》 | 20 | 8 | 行政许可 | 李钟江 | 专家论证 | |
3-4 | 变更《放射诊疗许可证》 | 20 | 8 | 行政许可 | 李建新 | 专家论证 | |
6 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》核发 | ||||||
6-1 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》新办 | 20 | 11 | 行政许可 | 李钟江 | 专家论证 | |
6-2 | 医疗机构《麻醉药品、第一类精神药品印鉴卡》延续 | 20 | 11 | 行政许可 | 李钟江 | 专家论证 | |
7 | 医疗机构设置审批 | ||||||
7-1 | 医疗机构设置 | 30 | 11 | 行政许可 | 蒋基权 | 专家论证 | |
8 | 医疗机构执业登记 | ||||||
8-1 | 医疗机构执业登记 | 30 | 11 | 行政许可 | 蒋基权 | 专家论证 | |
8-2 | 医疗机构执业校验 | 45 | 24 | 行政许可 | 赵玉林 | 专家论证 | |
8-3 | 医疗机构变更登记注册 | 20 | 11 | 行政许可 | 赵玉林 | 专家论证 | |
10 | 母婴保健技术机构执业许可证 | ||||||
10-1 | 新办母婴保健技术机构执业许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 唐玲凤 | 专家论证 | |
10-2 | 校验母婴保健技术机构执业许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李建新 | 专家论证 | |
10-3 | 变更母婴保健技术机构执业许可证 | 20 | 7 | 行政许可 | 李建新 | 专家论证 | |
12 | 外国医疗团体来华短期行医审批 | ||||||
12-1 | 外国医疗团体来华短期行医审批 | 20 | 8 | 行政许可 | 将基权 | 专家论证 | |
12-2 | 港澳台医疗团体来华短期行医审批 | 20 | 8 | 行政许可 | 将基权 | 专家论证 | |
13 | 外籍医师在华短期执业许可 | ||||||
13-1 | 外国医师在华短期执业许可 | 20 | 8 | 行政许可 | 将基权 | 专家论证 | |
14-2 | 港澳台医师在华短期执业许可 | 20 | 8 | 行政许可 | 将基权 | 专家论证 |
(填表说明:如果审查人为窗口工作人员可直接填写“窗口工作人员”,如果是窗口带班领导或窗口负责人的填写姓名;审批形式按照三种分类填写。)
四、通过以上承诺授权,我单位审批服务事项进驻率为100%;“马上办结”事项率为40%,“窗口办结”事项率为30%,“限时办结”事项率为30%;审批服务事项承诺提速达70.2 %。
桂林市 卫生和计划生育委员会
领导签字: 王芳
2016年12月6日